役員/教職員数
学校法人明治学院 2010年度法人役員一覧 (2010年6月1日現在)
| No. | 選出区分 | 氏名 |
|---|---|---|
| 1 | 学 院 長 | 久世 了 |
| 2 | 学 長 | 大西 晴樹 |
| 3 | 副 学 長 | 川上 和久 |
| 4 | 副 学 長 | 松原 康雄 |
| 5 | 学 部 長 | 京藤 哲久 |
| 6 | 学 部 長 | 井上 孝代 |
| 7 | 校 長 | 小暮 修也 |
| 8 | 校 長 | 和田 道雄 |
| 9 | 法人事務局長 | 金子 由美 |
| 10 | 評 議 員 会 | 濱野 一郎 |
| 11 | 基督教教師(宣教師含) | 浅原 進 |
| 12 | 基督教教師(宣教師含) | 大宮 溥 |
| 13 | 基督教教師(宣教師含) | JANSEN,Wayne |
| 14 | 同 窓 会 | 内山 功 |
| 15 | 同 窓 会 | 明神 惠子 |
| 16 | 学識経験者 | 青本 健作 |
| 17 | 学識経験者 | 安西 愈 |
| 18 | 学識経験者 | 岩谷 英昭 |
| 19 | 学識経験者 | 大竹 美喜 |
| 20 | 学識経験者 | 鈴木美南子 |
| 21 | 学識経験者 | 大海 龍生 |
| 22 | 学識経験者 | 山崎美貴子 |
| 23 | 学識経験者 | 若林 之矩 |
| 24 | 監 事 | 丸山 輝雄 |
| 25 | 監 事 | 長津 榮 |
学事報告
| <勤務員人数> | 2010年5月1日現在 | |||||||||||||||
| 中学校 | 東村山高等学校 | 高等学校 | 大学 | 合計 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
| 専任 | 教員 | 11 | 10 | 21 | 23 | 9 | 32 | 27 | 15 | 42 | 219 | 73 | 292 | 280 | 107 | 387 |
| 助手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 6 | 7 | |
| 副手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | |
| 研・実助手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 職員 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 87 | 79 | 166 | 93 | 82 | 175 | |
| 音楽主任者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 主任カウンセラー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| ボランティア コーディネータ |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| 専任小計 | 12 | 10 | 22 | 26 | 9 | 35 | 29 | 18 | 47 | 309 | 167 | 476 | 376 | 204 | 580 | |
| 兼任教員 | 3 | 6 | 9 | 12 | 7 | 19 | 17 | 19 | 36 | 646 | 344 | 990 | 678 | 376 | 1,054 | |
| 非常勤職員 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 10 | 79 | 123 | 202 | 83 | 136 | 219 | |
| 嘱託 | 教学補佐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 0 | 34 | 34 |
| 特別嘱託 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | |
| 特別契約助手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 特別契約職員 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 11 | 7 | 7 | 14 | |
| 嘱託小計 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 46 | 58 | 13 | 48 | 61 | |
| その他* | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 総合計 | 15 | 20 | 35 | 40 | 21 | 61 | 49 | 44 | 93 | 1,046 | 680 | 1,726 | 1,150 | 765 | 1,915 | |
*その他に該当する職種宣教師(女1)




