学生・生徒数など
中学高校生徒数 (2010年5月1日現在)
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中学校 | 第1学年 | 74 | 70 | 144 | 東村山 高等学校 |
第1学年 | 127 | 128 | 255 | 高等学校 | 第1学年 | 157 | 160 | 317 |
| 第2学年 | 73 | 71 | 144 | 第2学年 | 126 | 143 | 269 | 第2学年 | 153 | 149 | 302 | |||
| 第3学年 | 74 | 73 | 147 | 第3学年 | 128 | 123 | 251 | 第3学年 | 162 | 142 | 304 | |||
| 計 | 221 | 214 | 435 | 計 | 381 | 394 | 775 | 計 | 472 | 451 | 923 |
大学学生数 (2010年5月1日現在)
| 2006年度以上 | 2007年度生 | 2008年度生 | 2009年度生 | 2010年度生 | 合計 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||
| 第 一 部 | 文学部 | 英文学科 | 23 | 24 | 47 | 65 | 225 | 290 | 94 | 224 | 318 | 72 | 205 | 277 | 63 | 152 | 215 | 317 | 830 | 1,147 |
| フランス文学科 | 17 | 16 | 33 | 27 | 107 | 134 | 31 | 100 | 131 | 31 | 111 | 142 | 29 | 96 | 125 | 135 | 430 | 565 | ||
| 芸術学科 | 7 | 23 | 30 | 43 | 116 | 159 | 39 | 101 | 140 | 26 | 127 | 153 | 32 | 108 | 140 | 147 | 475 | 622 | ||
| 心理学科 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 計 | 47 | 64 | 111 | 135 | 448 | 583 | 164 | 425 | 589 | 129 | 443 | 572 | 124 | 356 | 480 | 599 | 1,736 | 2,335 | ||
| 経済学部 | 経済学科 | 54 | 6 | 60 | 209 | 102 | 311 | 240 | 95 | 335 | 243 | 101 | 344 | 216 | 93 | 309 | 962 | 397 | 1,359 | |
| 経営学科 | 27 | 5 | 32 | 120 | 85 | 205 | 110 | 101 | 211 | 110 | 70 | 180 | 116 | 81 | 197 | 483 | 342 | 825 | ||
| 国際経営学科 | 10 | 4 | 14 | 87 | 97 | 184 | 76 | 99 | 175 | 70 | 79 | 149 | 88 | 71 | 159 | 331 | 350 | 681 | ||
| 計 | 91 | 15 | 106 | 416 | 284 | 700 | 426 | 295 | 721 | 423 | 250 | 673 | 420 | 245 | 665 | 1,776 | 1,089 | 2,865 | ||
| 社会学部 | 社会学科 | 32 | 9 | 41 | 109 | 145 | 254 | 109 | 131 | 240 | 92 | 161 | 253 | 86 | 166 | 252 | 428 | 612 | 1,040 | |
| 社会学科 (昼間主) |
2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| 社会学科 (夜間主) |
||||||||||||||||||||
| 社会福祉学科 | 7 | 5 | 12 | 76 | 167 | 243 | 78 | 178 | 256 | 82 | 197 | 279 | 71 | 192 | 263 | 314 | 739 | 1,053 | ||
| 社会福祉学科 (昼間主) |
2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| 社会福祉学科 (夜間主) |
||||||||||||||||||||
| 計 | 43 | 16 | 59 | 185 | 312 | 497 | 187 | 309 | 496 | 174 | 358 | 532 | 157 | 358 | 515 | 746 | 1,353 | 2,099 | ||
| 法学部 | 法律学科 | 33 | 13 | 46 | 181 | 108 | 289 | 181 | 115 | 296 | 201 | 114 | 315 | 204 | 107 | 311 | 800 | 457 | 1,257 | |
| 消費情報環境法学科 | 15 | 7 | 22 | 114 | 72 | 186 | 117 | 74 | 191 | 100 | 90 | 190 | 110 | 79 | 189 | 456 | 322 | 778 | ||
| 消費情報環境法学科 (昼間主) |
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||
| 消費情報環境法学科 (夜間主) |
||||||||||||||||||||
| 政治学科 | 14 | 5 | 19 | 70 | 51 | 121 | 73 | 63 | 136 | 73 | 58 | 131 | 84 | 53 | 137 | 314 | 230 | 544 | ||
| 計 | 63 | 25 | 88 | 365 | 231 | 596 | 371 | 252 | 623 | 374 | 262 | 636 | 398 | 239 | 637 | 1,571 | 1,009 | 2,580 | ||
| 国際学部 | 国際学科 | 34 | 29 | 63 | 115 | 237 | 352 | 121 | 200 | 321 | 91 | 193 | 284 | 92 | 231 | 323 | 453 | 890 | 1,343 | |
| 心理学部 | 心理学科 | 9 | 2 | 11 | 52 | 160 | 212 | 103 | 212 | 315 | 54 | 154 | 208 | 52 | 120 | 172 | 270 | 648 | 918 | |
| 教育発達学科 | 24 | 72 | 96 | 24 | 72 | 96 | ||||||||||||||
| 計 | 9 | 2 | 11 | 52 | 160 | 212 | 103 | 212 | 315 | 54 | 154 | 208 | 76 | 192 | 268 | 294 | 720 | 1,014 | ||
| 第一学部計 | 287 | 151 | 438 | 1,268 | 1,672 | 2,940 | 1,372 | 1,693 | 3,065 | 1,245 | 1,660 | 2,905 | 1,267 | 1,621 | 2,888 | 5,439 | 6,797 | 12,236 | ||
| 第二部 | 文学部 | 英文学科 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||
| 経済学部 | 経済学科 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 経営学科 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||
| 計 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| 第二部計 | 6 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||||
| 第一部・第二部合計 | 293 | 152 | 445 | 1,268 | 1,672 | 2,940 | 1,372 | 1,693 | 3,065 | 1,245 | 1,660 | 2,905 | 1,267 | 1,621 | 2,888 | 5,445 | 6,798 | 12,243 | ||
大学院学生数 (2010年5月1日現在)
| 研究科/ 専攻 |
修士・博士前期課程 | 博士後期課程 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年度生 | 2009年度生 | 2008年度生以上 | 小計 | 2010年度生 | 2009年度生 | 2008年度生 | 2007年度生以上 | 小計 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||||||
| 文学 研究科 |
英文学 専攻 |
4 | 4 | 8 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 8 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 10 | 8 | 18 | |||||
| フランス 文学 専攻 |
2 | 6 | 8 | 1 | 7 | 8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 14 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 15 | 19 | ||||||
| 芸術学 専攻 |
1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 15 | 21 | ||||||
| 経済学 研究科 |
経済学 専攻 |
2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | |||||
| 経営学 専攻 |
2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 7 | 2 | 9 | ||||||
| 社会学 研究科 |
社会学 専攻 |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | |||||
| 社会福祉学 専攻 |
1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 5 | 8 | 13 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 10 | 7 | 16 | 23 | ||||||
| 法学 研究科 |
法律学 専攻 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 国際学 研究科 |
国際学 専攻 |
1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 10 | 13 | |||||
| 心理学 研究科 |
心理学 専攻 |
3 | 22 | 25 | 7 | 18 | 25 | 3 | 0 | 3 | 13 | 40 | 53 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 16 | 46 | 62 | |||||
| 合 計 | 16 | 51 | 67 | 18 | 35 | 53 | 8 | 9 | 17 | 42 | 95 | 137 | 4 | 7 | 11 | 3 | 7 | 10 | 3 | 7 | 10 | 7 | 5 | 12 | 17 | 26 | 43 | 59 | 121 | 180 | ||||||
法科大学院在籍者数 (2010年5月1日現在)
| 2006年度生 | 2007年度生 | 2008年度生 | 2009年度生 | 2010年度生 | 合計 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
| 法務職研究科 | 法務専攻 既修 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
| 法務専攻 未修 | 9 | 4 | 13 | 12 | 6 | 18 | 35 | 15 | 50 | 42 | 12 | 54 | 34 | 13 | 47 | 132 | 50 | 182 | |
| 合計 | 9 | 4 | 13 | 12 | 6 | 18 | 35 | 15 | 50 | 43 | 12 | 55 | 35 | 13 | 48 | 134 | 50 | 184 | |
設置する学校の所在地・キャンパス面積・校舎面積 (2010年3月31日現在)
| (単位:㎡) | ||||
| 所 在 地 | 使用部門 | キャンパス面積 | 校舎面積 | |
|---|---|---|---|---|
| 白金キャンパス | 東京都港区白金台 | 大学院・大学・高校・法人 | 38,556 | 73,966 |
| 横浜キャンパス | 神奈川県横浜市戸塚区上倉田町 | 大学院・大学 | 196,750 | 50,932 |
| 東村山キャンパス | 東京都東村山市富士見町 | 中学・東村山高校 | 56,200 | 16,700 |
| 戸塚グラウンド | 神奈川県横浜市戸塚区俣野町 | 大学院・大学 | 48,872 | 2,039 |




